Klik hier om de catalogus 2011 in pdf-formaat de downloaden.
| 20. transport | |||||
| artikelomschrijving | extra informatie | energie | dagprijs (€) | weekprijs (€) | |
| stortkokers | kunststof, per element | 5,25 | 10,50 | ||
| aanhanger, gesloten | 45,00 | 135,00 | |||
| aanhanger, enkelasser | laadvermogen 800 kg, disselslotnr. …. | 24,00 | 70,00 | ||
| aanhanger, t.b.v. machines | hydr. kantelbaar, laadvermogen 800 kg | 52,50 | 157,50 | ||
| aanhanger, tandemasser 2 ton | laadvermogen 1.800 kg | 31,50 | 94,50 | ||
| pompwagen | 2 ton | handbediening | 18,00 | 45,00 | |
| kruiwagen | 4,00 | 10,00 | |||
| stenenwagen | 4,00 | 10,00 | |||
| heftruck | vanaf 1,5 ton, excl. brandstof en transport | diesel/accu/gas | vanaf | 105,00 | 288,75 |
| rijplaten | kunststof, lengte 3 meter | 3,50 | 8,00 | ||
| verreiker | GS 2506, excl. brandstof | diesel | 185,00 | 550,00 | |
| verreiker | vanaf 13 meter hoog, excl. brandstof | diesel | vanaf | 215,25 | 703,50 |
Klik hier om de catalogus 2011 in pdf-formaat de downloaden.