Klik hier om de catalogus 2011 in pdf-formaat de downloaden.
| 18. reiniging en ontstopping | |||||
| artikelomschrijving | extra informatie | energie | dagprijs (€) | weekprijs (€) | |
| hogedrukreiniger, koud water | ca. 100 bar | 230 volt | 21,00 | 57,75 | |
| rioolslang t.b.v. hogedrukreiniger | 8,00 | 21,00 | |||
| bouwstofzuiger | 230 volt | 21,00 | 52,50 | ||
| waterstofzuiger | excl. stofzak | 230 volt | 21,00 | 52,50 | |
| tapijtreiniger | excl. reinigingsmiddelen | 230 volt | 10,50 | 26,25 | |
| stoomcleaner | max. 110 bar / 160 °C, excl. diesel | diesel / 230 volt | 65,00 | 155,00 | |
| ontstoppingsveer afvoer en riool, Ridgid | 230 volt | 35,00 | 87,00 | ||
| klokpomp | cap. 18 m3 / uur, incl. 15 meter slang | 230 volt | 13,00 | 35,00 | |
| vuilwaterpomp | excl. brandstof | benzine | 36,75 | 105,00 | |
| boen/zuigmachine | 230 volt / 1.300 watt | 40,00 | 100,00 | ||
Klik hier om de catalogus 2011 in pdf-formaat de downloaden.