Klik hier om de catalogus 2011 in pdf-formaat de downloaden.
| 12.1 hoogwerkers - schaarhoogwerkers accu (SE) of diesel (SD) | |||||
| artikelomschrijving | extra informatie | energie | dagprijs (€) | weekprijs (€) | |
| SE 80 | werkhoogte 8,10 meter | accu | 90,00 | 205,00 | |
| SE 99 | werkhoogte 9,93 meter | accu | 145,00 | 325,00 | |
| SD 100 | werkhoogte 10,00 meter | diesel | 225,00 | 475,00 | |
| SD 110 | werkhoogte 11,00 meter | diesel | 250,00 | 500,00 | |
| SE 117 | werkhoogte 11,70 meter | accu | 191,00 | 501,00 | |
| SD 120 | werkhoogte 12,05 meter | diesel | 280,00 | 695,00 | |
| SE 125 | werkhoogte 12,50 meter | accu | 285,00 | 620,00 | |
| SE 140 | werkhoogte 14,00 meter | accu | 320,00 | 730,00 | |
| SD 150 | werkhoogte 15,10 meter | diesel | 325,00 | 775,00 | |
| SE 155 | werkhoogte 15,50 meter | accu | 375,00 | 800,00 | |
| SD 172 | werkhoogte 17,24 meter | diesel | 410,00 | 1.075,00 | |
| SE 173 | werkhoogte 17,30 meter | accu | 425,00 | 950,00 | |
| SD 180 | werkhoogte 18,15 meter | diesel | 425,00 | 995,00 | |
| SE 185 | werkhoogte 18,50 meter | accu | 400,00 | 1.075,00 | |
| SD 215 | werkhoogte 21,50 meter | diesel | 525,00 | 1.200,00 | |
| SD 270 | werkhoogte 27,00 meter | diesel | 1.150,00 | 3.300,00 | |
| SD 335 | werkhoogte 33,50 meter | diesel | 1.200,00 | 3.600,00 | |
| 12.2 hoogwerkers - telescoophoogwerkers (ZT) | |||||
| artikelomschrijving | extra informatie | energie | dagprijs (€) | weekprijs (€) | |
| ZT 160 | werkhoogte 16,02 meter | diesel | 325,00 | 825,00 | |
| ZT 200 | werkhoogte 20,20 meter | diesel | 400,00 | 1.000,00 | |
| ZT 220 | werkhoogte 22,12 meter | diesel | 465,00 | 1.250,00 | |
| ZT 280 | werkhoogte 28,21 meter | diesel | 775,00 | 1.750,00 | |
| ZT 385 | werkhoogte 38,58 meter | diesel | 875,00 | 2.450,00 | |
| 12.3 hoogwerkers - spinhoogwerkers knik (SPKT) of telescoop (SPT) | |||||
| artikelomschrijving | extra informatie | energie | dagprijs (€) | weekprijs (€) | |
| SPKT 14 | werkhoogte 14 meter | benzine / 220 volt | 300,00 | 800,00 | |
| SPKT 16 | werkhoogte 16 meter | diesel / 220 volt | 425,00 | 1.000,00 | |
| SPT 19 | werkhoogte 19 meter | diesel / 220 volt | 575,00 | 1.550,00 | |
| SPKT 23 | werkhoogte 23 meter | diesel / 220 volt | 750,00 | 1.850,00 | |
| SPT 25 | werkhoogte 25 meter | diesel / 220 volt | 675,00 | 1.750,00 | |
| SPT 30 | werkhoogte 30 meter | diesel / 220 volt | 920,00 | 2.750,00 | |
| SPT 36 | werkhoogte 36 meter | diesel / 220 volt | 1.200,00 | 3.600,00 | |
| 12.4 hoogwerkers - kniktelescoophoogwerkers (ZKT) | |||||
| artikelomschrijving | extra informatie | energie | dagprijs (€) | weekprijs (€) | |
| ZKT 110 | werkhoogte 11,14 meter | accu | 225,00 | 575,00 | |
| ZKT 134 | werkhoogte 13,45 meter | accu | 250,00 | 625,00 | |
| ZKT 157 | werkhoogte 15,72 meter | accu | 295,00 | 795,00 | |
| ZKT 157 | werkhoogte 15,72 meter | diesel | 325,00 | 875,00 | |
| ZKT 178 | werkhoogte 17,81 meter | diesel | 375,00 | 925,00 | |
| ZKT 200 | werkhoogte 20,29 meter | diesel | 400,00 | 1.000,00 | |
| ZKT 200 | werkhoogte 20,29 meter | accu | 425,00 | 1.150,00 | |
| ZKT 263 | werkhoogte 26,38 meter | diesel | 650,00 | 1.725,00 | |
| ZKT 400 | werkhoogte 40,10 meter | diesel | 1.200,00 | 3.600,00 | |
| 12.5 hoogwerkers - rupshoogwerkers telescoop (ZTR) of schaar (ZSR) | |||||
| artikelomschrijving | extra informatie | energie | dagprijs (€) | weekprijs (€) | |
| ZTR 117 | werkhoogte 11,70 meter | diesel | 350,00 | 825,00 | |
| ZTR 140 | werkhoogte 14,00 meter | diesel | 425,00 | 955,00 | |
| ZTR 200 | werkhoogte 20,00 meter | diesel | 475,00 | 1.140,00 | |
| ZTR 230 | werkhoogte 23,00 meter | diesel | 500,00 | 1.275,00 | |
| ZSR 90 | werkhoogte 9,00 meter | diesel | 275,00 | 700,00 | |
| ZSR 128 | werkhoogte 12,80 meter | diesel | 325,00 | 825,00 | |
| ZSR 160 | werkhoogte 16,00 meter | diesel | 450,00 | 950,00 | |
| 12.6 hoogwerkers - aanhangerhoogwerkers knik (KTA) of telescoop (TA) | |||||
| artikelomschrijving | extra informatie | energie | dagprijs (€) | weekprijs (€) | |
| KTA 120 | werkhoogte 12,00 meter | accu/diesel | 150,00 | 450,00 | |
| KTA 170 | werkhoogte 17,00 meter | accu/diesel | 227,00 | 695,00 | |
| KTA 210 | werkhoogte 21,20 meter | accu/diesel | 370,00 | 995,00 | |
| TA 210 | werkhoogte 21,10 meter | accu/diesel | 365,00 | 1.000,00 | |
| TA 250 | werkhoogte 25,10 meter | accu/diesel | 395,00 | 1.150,00 | |
| TA 300 | werkhoogte 30,00 meter | accu/diesel | 500,00 | 1.500,00 | |
| 12.7 hoogwerkers - autohoogwerkers (AH) | |||||
| artikelomschrijving | extra informatie | energie | dagprijs (€) | weekprijs (€) | |
| AH 201 | werkhoogte 20,00 meter | diesel | 325,00 | 1.200,00 | |
| AH 230 | werkhoogte 23,00 meter | diesel | 395,00 | 1.395,00 | |
| 12.8 hoogwerkers - masthoogwerkers (MH) | |||||
| artikelomschrijving | extra informatie | energie | dagprijs (€) | weekprijs (€) | |
| MHS gestempeld | werkhoogte vanaf 9,60 meter | accu | vanaf | 80,00 | 160,00 |
| MHZ | werkhoogte 8,00 meter | accu | vanaf | 150,00 | 475,00 |
| 12.9 hoogwerkers - toebehoren | |||||
| artikelomschrijving | extra informatie | energie | dagprijs (€) | weekprijs (€) | |
| rijplaten | kunststof, lengte 3 meter | 3,50 | 8,00 | ||
| valbeveiliging | per set | 15,75 | 45,00 | ||
| glasrek | 28,00 | 68,00 | |||
Klik hier om de catalogus 2011 in pdf-formaat de downloaden.