Klik hier om de catalogus 2011 in pdf-formaat de downloaden.
| 11. hef- en hijswerktuigen | |||||
| artikelomschrijving | extra informatie | energie | dagprijs (€) | weekprijs (€) | |
| ladderlift, Geda 15 | handmatige opbouw, met knik, max. 150 kg | 220 volt | 42,00 | 125,00 | |
| ladderlift, hydraulisch | max. 250 kg | 105,00 | 310,00 | ||
| bouwlift, staaldraad | vanaf 6 meter vloerhoogte | 230 volt | vanaf | 37,00 | 105,00 |
| bouwlift, tandheugel | 220/380 volt | vanaf | 47,25 | 131,25 | |
| tandheugellift Geda 200 comfort | handmatige opbouw, max. 200 kg | 230 volt | vanaf | 45,00 | 135,00 |
| latei lift | max. 600 kg | handbediening | 36,75 | 102,00 | |
| kanalenlift, aluminium | max. 300 kg | handbediening | 36,75 | 102,00 | |
| gipsplaten lift | handbediening | 30,00 | 72,00 | ||
| kettingtakel | vanaf 1.000 kg, hijshoogte 3,5 meter | vanaf | 13,00 | 31,00 | |
| tirfortakel | handbediening | vanaf | 24,00 | 50,00 | |
| domme kracht | 5 ton hefvermogen | handbediening | vanaf | 15,75 | 42,00 |
| elektrische lier, groot | max. 500 kg | 230 volt | 52,50 | 131,25 | |
| dak/steigerlier | max. 150 kg | 230 volt | 47,25 | 94,50 | |
| hijstouw + blok | handbediening | 8,00 | 21,00 | ||
Klik hier om de catalogus 2011 in pdf-formaat de downloaden.